Statistiken

Seite 1 von 113 [1] [2] [3] [4] · > · >|

Die meistbetrachteten Gemälde

Nr. Gemälde Pkte. Bew. Aufr. Mails Kom. Datum
1 Beata Umiltà ... -0.9048 21 555797 0 2 05.05.06 15:15
2 Kreidefelsen auf Rügen ... 1.8805 678 160452 25 22 05.05.06 15:15
3 Sixtinische Kapelle, Deckenbild, Ausschnitt: ... 1.2734 128 89272 3 12 05.05.06 15:15
4 Der große Rote Drache und die Frau, mit der Sonne bekleidet ... 0.6071 28 82593 8 8 05.05.06 15:15
5 Seepromenade und Hängebrücke von Brighton ... 1.8070 57 75550 2 3 05.05.06 15:15
6 Frau am Fenster ... 1.2571 35 61667 9 26 05.05.06 15:15
7 Venus von Urbino ... 1.4286 28 59747 10 8 05.05.06 15:15
8 Die Post ... 1.2500 4 52009 3 0 05.05.06 15:15
9 Goethe in der Campagna ... 0.5882 17 50642 6 3 05.05.06 15:15
10 Isenheimer Altar, geöffnet: 1. Wandlung: ... 1.5200 75 47188 9 8 05.05.06 15:15
11 Geburt der Venus ... 1.3478 46 45961 11 8 05.05.06 15:15
12 Mona Lisa (La Gioconda) ... 1.2716 81 43073 11 17 05.05.06 15:15
13 Schlummernde Venus ... 1.3667 30 41647 7 9 05.05.06 15:15
14 Friedrich der Weise ... 0.8000 10 38879 0 1 05.05.06 15:15
15 Perikopenbuch Heinrichs II.: Verkündigung an die Hirten ... 1.0000 35 37766 4 2 05.05.06 15:15
16 Sixtinische Madonna (Ausschnitt: Raffaels Engel) ... 1.0750 40 37691 28 2 07.07.09 16:12
17 Ludwig XIV. ... 0.1905 42 37060 0 14 05.05.06 15:15
18 Musizierende Frauen ... 0.6500 20 36868 0 5 05.05.06 15:15
19 Das Mädchen mit der Perle ... 1.6250 136 36860 24 11 05.05.06 15:15
20 Westfälische Wassermühle ... 1.9415 786 35492 1 3 05.05.06 15:15
21 Dschungel am Äquator ... 0.6250 24 34028 4 1 05.05.06 15:15
22 Frau mit Sonnenschirm - Madame Monet mit ihrem Sohn ... 1.3913 46 33937 6 2 05.05.06 15:15
23 Schiffe im Hafen von Greifswald ... 1.9524 883 32109 8 3 05.05.06 15:15
24 Dame und Herr in einer Kutsche ... 1.0000 3 31878 2 1 05.05.06 15:15
25 Der auferstandene Jesus zeigt Apostel Thomas seine Wunden ... 1.0435 23 31317 10 5 05.05.06 15:15
26 Der Kuß ... 1.1042 48 30825 58 6 05.05.06 15:15
27 Caféterasse bei Nacht ... 1.5526 38 30508 13 4 05.05.06 15:15
28 Venus mit Spiegel (Rokeby Venus) ... 1.2830 53 30362 4 2 05.05.06 15:15
29 Einsamer Baum ... 1.3462 26 30072 8 11 05.05.06 15:15
30 Licht und Farbe: Der Morgen nach der Sintflut: ... 1.3462 26 28596 5 5 05.05.06 15:15
31 Das Paradies ... 1.9623 345 27755 2 3 05.05.06 15:15
32 Toilette der Venus ... 0.1500 20 27322 2 2 05.05.06 15:15
33 Das Mohnfeld ... 1.4375 32 27159 5 2 05.05.06 15:15
34 Panik (Der Koloß) ... 0.5405 37 26667 4 14 05.05.06 15:15
35 Heilige Familie ... 0.8000 10 26130 0 0 05.05.06 15:15
36 Die gescheiterte »Hoffnung« ... 1.3636 22 25957 5 5 05.05.06 15:15
37 Mühle von Wijk bei Duurstede ... 1.8425 146 25927 0 6 05.05.06 15:15
38 Maria Magdalena ... 1.1351 37 25722 3 3 05.05.06 15:15
39 Sixtinische Kapelle, Deckenbild, Ausschnitt: ... 1.3514 37 25628 10 2 05.05.06 15:15
40 Isenheimer Altar, geschlossen: Hl. Antonius, ... 1.9573 632 25582 5 0 05.05.06 15:15
41 Maria im Rosenhag ... 1.9525 948 25493 3 1 05.05.06 15:15
42 Die Kartoffelesser ... 1.1304 23 25399 7 3 05.05.06 15:15
43 Mann und Frau in Betrachtung des Mondes ... 1.2800 25 25287 4 4 05.05.06 15:15
44 Napoleon überschreitet den großen St. Bernhard-Paß ... 0.4583 24 24567 1 0 05.05.06 15:15
45 Das Letzte Abendmahl ... 1.0714 14 24507 0 0 05.05.06 15:15
46 Winterlandschaft mit Eisläufern und Vogelfalle ... 1.7500 64 24503 3 0 05.05.06 15:15
47 Aachener Altar (Passionstriptychon), Mitteltafel: ... 1.9516 372 24139 1 2 05.05.06 15:15
48 Isenheimer Altar, erste Schauseite, Mittelbild: ... 1.9523 943 23887 8 0 05.05.06 15:15
49 Dame in grüner Jacke ... 1.9475 628 23450 9 3 05.05.06 15:15
50 Nave Nave Moe (Die köstliche Quelle) ... 0.2857 7 23137 1 1 05.05.06 15:15

[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]

Seite 1 von 113 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] · > · >|

Zuletzt gesucht

Buchtipps

Land im Licht 2007. Mystische
Thomas Kinkade
Land im Licht 2007. Mystische Gemälde
EUR 14,92
Frida Kahlo. Die Gemälde
Hayden Herrera
Frida Kahlo. Die Gemälde
EUR 24,80
Das neapolitanische Gemälde.
Antonella Cilento
Das neapolitanische Gemälde.
EUR 8,00
50 Klassiker, Gemälde
Rolf H. Johannsen
50 Klassiker, Gemälde
EUR 15,90
Das Geheimnisvolle Gemälde
Marc Hillefeld
Das Geheimnisvolle Gemälde
EUR 5,50
Kunst sammeln - aber wie? Gemä
Thomas F. Werner
Kunst sammeln - aber wie? Gemälde, Aquar
EUR 12,80