Statistiken

Seite 13 von 113 |< · < · [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] · > · >|

Die meistbetrachteten Gemälde

Nr. Gemälde Pkte. Bew. Aufr. Mails Kom. Datum
601 Diana und Aktäon ... 1.0000 2 7959 1 1 05.05.06 15:15
602 Die kleine Straße ... 1.9596 371 7953 1 2 05.05.06 15:15
603 Ave Maria ... 1.7925 106 7945 2 0 05.05.06 15:15
604 Der Bucentaur vor dem Dogenpalast ... 1.6923 26 7945 2 1 05.05.06 15:15
605 Heuhaufen ... 0.4286 7 7935 0 0 05.05.06 15:15
606 Rotes und blaues Pferd ... 1.2500 4 7932 2 0 05.05.06 15:15
607 Allegorie der vier Jahreszeiten ... 0.2500 8 7931 2 3 05.05.06 15:15
608 Traum und Heimreise der Heiligen Drei Könige ... 0.8000 5 7930 3 0 05.05.06 15:15
609 Bildnis der Elsbeth Tucher ... 1.9656 436 7922 0 0 05.05.06 15:15
610 Tanz im 'Moulin de la Galette' (Ausschnitt) ... 1.1667 12 7921 2 0 05.05.06 15:15
611 Blick auf das Kloster Escorial ... 1.9492 394 7916 40 0 05.05.06 15:15
612 Alte Frau, lesend ... 0.7143 7 7916 3 3 05.05.06 15:15
613 Pallas Athene und der Kentaur ... 0.7500 4 7913 1 0 05.05.06 15:15
614 Beweinung Christi ... 1.3000 10 7909 0 0 05.05.06 15:15
615 Zwei lesende Mädchen in einem Garten ... 1.0000 8 7908 0 0 05.05.06 15:15
616 Markttag ... 1.9102 167 7907 1 0 05.05.06 15:15
617 Grablegung Christi ... 1.5385 13 7906 3 0 05.05.06 15:15
618 Die großen Badenden ... -0.8750 8 7905 1 0 05.05.06 15:15
619 Die Mole von Calais ... 1.9048 84 7905 0 1 05.05.06 15:15
620 Bauerntanz ... 0.6667 21 7903 0 4 05.05.06 15:15
621 Lesende Maria ... 0.0000 1 7897 0 0 05.05.06 15:15
622 Paar am Fenster ... 1.4800 25 7889 1 1 05.05.06 15:15
623 Schloß Montfort ... 1.9194 124 7886 1 1 05.05.06 15:15
624 Madonna della Melagrana ... 1.0000 7 7878 1 3 05.05.06 15:15
625 Der Lautenspieler ... 0.0000 4 7852 1 2 05.05.06 15:15
626 Der Jungbrunnen ... 1.4615 26 7840 4 1 05.05.06 15:15
627 Schlittschuhlaufen ... 1.8837 43 7826 18 1 05.05.06 15:15
628 Bildnis eines Knaben mit blondem Haar ... 0.6000 10 7813 2 0 05.05.06 15:15
629 Genoveva in der Waldeinsamkeit ... 1.3500 20 7812 3 1 05.05.06 15:15
630 Das ländliche Konzert (Das Konzert im Freien) ... 0.5000 4 7810 0 1 05.05.06 15:15
631 Sebastiansaltar: Kreuzigung Christi, Kreuztragung, ... 1.1667 6 7808 2 0 05.05.06 15:15
632 Der polnische Reiter ... 1.0000 8 7795 0 0 05.05.06 15:15
633 Goldenes Evangeliar: Gleichnis vom reichen ... 0.7143 7 7791 4 0 05.05.06 15:15
634 Andrea Odoni ... 1.0000 3 7787 0 1 05.05.06 15:15
635 Die Badende von Valpençon ... 1.7500 32 7785 1 1 05.05.06 15:15
636 Kirschen-Madonna ... 1.1923 26 7784 0 0 05.05.06 15:15
637 Danae ... 1.0000 2 7780 0 1 05.05.06 15:15
638 Blumenstrauß in gläserner Vase, Kruzifix und Totenkopf ... 1.2667 15 7776 8 0 05.05.06 15:15
639 Taufe Christi ... 0.8750 8 7771 1 0 05.05.06 15:15
640 Noli me tangere ... 1.0000 2 7768 1 0 05.05.06 15:15
641 Der Ausfall der englischen Garnison aus Gibraltar ... 1.6585 41 7748 0 0 05.05.06 15:15
642 Saskia mit der roten Blume ... 0.8000 5 7743 1 0 05.05.06 15:15
643 Frühstück ... 1.9660 294 7743 0 4 05.05.06 15:15
644 Pietà ... 1.9070 86 7731 2 0 05.05.06 15:15
645 Segelboote in Argenteuil ... 1.9545 110 7727 3 2 05.05.06 15:15
646 Maria mit Christuskind (Madonna Duran) ... 1.8864 88 7721 0 1 05.05.06 15:15
647 Verzückung der Hl. Magdalena ... 1.0000 2 7711 2 0 05.05.06 15:15
648 Auferstehung Christi ... 1.0000 6 7708 2 0 05.05.06 15:15
649 Schlafende Zigeunerin ... 0.1000 10 7703 1 1 05.05.06 15:15
650 Ansicht von Dordrecht ... 1.9561 296 7702 1 0 05.05.06 15:15

[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]

Seite 13 von 113 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] · > · >|

Zuletzt gesucht

Buchtipps

Land im Licht 2007. Mystische
Thomas Kinkade
Land im Licht 2007. Mystische Gemälde
EUR 14,92
Frida Kahlo. Die Gemälde
Hayden Herrera
Frida Kahlo. Die Gemälde
EUR 24,80
Das neapolitanische Gemälde.
Antonella Cilento
Das neapolitanische Gemälde.
EUR 8,00
50 Klassiker, Gemälde
Rolf H. Johannsen
50 Klassiker, Gemälde
EUR 15,90
Das Geheimnisvolle Gemälde
Marc Hillefeld
Das Geheimnisvolle Gemälde
EUR 5,50
Kunst sammeln - aber wie? Gemä
Thomas F. Werner
Kunst sammeln - aber wie? Gemälde, Aquar
EUR 12,80