Seite 5 von 113 |< · < · [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] · > · >|
Nr. | Gemälde | Pkte. | Bew. | Aufr. | Mails | Kom. | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Die Badende ... | 1.9632 | 680 | 13424 | 2 | 3 | 05.05.06 15:15 |
202 | Der Brand des Parlamentsgebäudes, 16. Oktober 1834 ... | 1.7857 | 28 | 13413 | 4 | 4 | 05.05.06 15:15 |
203 | Kreuzabnahme Christi ... | 1.9613 | 491 | 13356 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
204 | Sternennacht ... | 1.5556 | 27 | 13347 | 6 | 9 | 05.05.06 15:15 |
205 | Ein Hirtenknabe ... | 0.8571 | 42 | 13338 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
206 | Die Sünde, vom Tod verfolgt ... | 1.9265 | 136 | 13327 | 3 | 2 | 05.05.06 15:15 |
207 | Beweinung Christi ... | 1.9582 | 478 | 13272 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
208 | Maria mit den drei theologischen Tugenden ... | 1.9063 | 96 | 13268 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
209 | Die Stadt erhebt sich ... | 0.0000 | 6 | 13256 | 3 | 5 | 05.05.06 15:15 |
210 | Die große Odaliske ... | 1.9637 | 303 | 13248 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
211 | Zwei Männer in Betrachtung des Mondes ... | 1.6216 | 37 | 13206 | 4 | 8 | 05.05.06 15:15 |
212 | Der Gang nach Golgatha ... | 1.7556 | 90 | 13203 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
213 | Hirten in Arkadien (Et in Arcadia ego) ... | 0.7500 | 12 | 13177 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
214 | Tauberbischofsheimer Altar, Vorderseite: ... | 1.9628 | 564 | 13176 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
215 | Alpen-Triptychon: Vergehen ... | 1.0000 | 10 | 13166 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
216 | Heilige Familie ... | 1.6500 | 20 | 13128 | 4 | 0 | 05.05.06 15:15 |
217 | Schiffbruch ... | 1.7901 | 81 | 12881 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
218 | Beatrice d'Este ... | 1.9571 | 326 | 12859 | 2 | 3 | 05.05.06 15:15 |
219 | Martyrium des Hl. Bartholomäus ... | 1.9242 | 132 | 12847 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
220 | Verkündigung ... | 1.8571 | 112 | 12842 | 0 | 2 | 05.05.06 15:15 |
221 | Lesendes Mädchen ... | 0.6000 | 10 | 12835 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
222 | Der Sonntagsspaziergang ... | 1.6304 | 46 | 12829 | 8 | 3 | 05.05.06 15:15 |
223 | Madonna Conestabile ... | 1.9015 | 132 | 12813 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
224 | Kreuzigung Christi ... | 1.9367 | 221 | 12734 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
225 | Kreuzigung Christi ... | 1.9231 | 195 | 12719 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
226 | Mädchen mit Strohhut ... | 0.5000 | 10 | 12703 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
227 | Hochzeit zu Kanaa ... | 1.0714 | 28 | 12692 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
228 | Isenheimer Altar, geöffnet: 2. Wandlung, ... | 1.3571 | 14 | 12651 | 6 | 0 | 05.05.06 15:15 |
229 | Santa Maria della Salute ... | 1.9547 | 508 | 12618 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
230 | Aggsbacher Altar, Teil: Kreuzigung ... | 1.9345 | 168 | 12616 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
231 | La Boulangère ... | 0.6000 | 10 | 12598 | 1 | 7 | 05.05.06 15:15 |
232 | Die Schlacht bei Trafalgar, von den Steuerbordbesanwanten ... | 1.9382 | 518 | 12598 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
233 | Salome ... | 1.8421 | 38 | 12545 | 4 | 4 | 05.05.06 15:15 |
234 | Le Chenal de Gravelines, Grand Fort-Philippe ... | -0.6250 | 8 | 12513 | 0 | 2 | 05.05.06 15:15 |
235 | Landschaft mit Eichenwald ... | 1.8472 | 72 | 12448 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
236 | Das Urteil des Paris ... | 1.9590 | 634 | 12418 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
237 | Alexanderschlacht ... | 1.9482 | 328 | 12404 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
238 | Das türkische Bad (Tondo) ... | 1.9612 | 593 | 12402 | 3 | 4 | 05.05.06 15:15 |
239 | Stanza della Segnatura: Die Schule von Athen ... | 1.0357 | 28 | 12369 | 6 | 0 | 05.05.06 15:15 |
240 | Das Neugeborene (Geburt Christi?) ... | 1.1667 | 12 | 12363 | 0 | 2 | 05.05.06 15:15 |
241 | Der Frühling ... | 0.9412 | 17 | 12335 | 8 | 1 | 05.05.06 15:15 |
242 | Akt ... | 1.9351 | 154 | 12324 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
243 | Das Haarlemer Meer ... | 1.9450 | 436 | 12258 | 2 | 2 | 05.05.06 15:15 |
244 | Gabrielle d'Estrees und eine Dame im Bade ... | 0.2500 | 12 | 12248 | 4 | 2 | 05.05.06 15:15 |
245 | Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers ... | 1.3571 | 14 | 12221 | 4 | 1 | 05.05.06 15:15 |
246 | Maria mit Kind ... | 0.7500 | 8 | 12210 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
247 | Ährenleserinnen ... | 1.4091 | 22 | 12111 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
248 | Tarquinius und Lucretia ... | 1.3043 | 23 | 12083 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
249 | Das Gewitter ... | 1.9646 | 113 | 12082 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
250 | Geburt Christi ... | 1.8750 | 32 | 12065 | 9 | 0 | 05.05.06 15:15 |
[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]
Seite 5 von 113 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] · > · >|
13.10.2025, 17:31 Uhr
Die Annunziata...
wNDhRGRrbnB:
PezTKcXC...
09.10.2025, 07:51 Uhr
Die Annunziata...
ZhVRxZPXKtCriyBp:
CaZBreJosfeyIi...
03.10.2025, 15:46 Uhr
Die Annunziata...
Radtke:
Die Zuschreibung als Annunziata scheint mir zweifelhaft zu sein, der Blic ist na...
25.06.2025, 17:44 Uhr
Nach dem Bade...
Ron:
"Je veux te raconter, ô molle enchanteresse!
L es diverses beautés qui parent t...
05.12.2024, 15:12 Uhr
Mädchen sich die F...
Ron:
À une Mendiante rousse
Blanche fille aux cheveux roux,
Dont la robe par ses...
05.12.2024, 14:38 Uhr
Tänzerin mit Kasta...
Ron:
Je veux te raconter, ô molle enchanteresse!
L es diverses beautés qui parent t...
14.12.2021, 10:55 Uhr
Profil löschen...
Jan Polster:
...
28.10.2020, 10:48 Uhr
Stanisław ...
Heiko:
Hallo zusammen,
für eine Präsentation über u. A. Impressionismus möchte ich e...
08.06.2020, 20:12 Uhr
Künstler Gesucht...
Martin:
Hallo liebe Community,
ich suche nach dem, oder der Künstlerin dieses Gemälde...
05.08.2019, 11:45 Uhr
Infos zu Künstler ...
Alex:
Erst einmal ein herzliches hallo hier ins Forum!
Meine Eltern sind im Besitz ...