Seite 6 von 113 |< · < · [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] · > · >|
Nr. | Gemälde | Pkte. | Bew. | Aufr. | Mails | Kom. | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Abendmahl ... | 1.6190 | 21 | 12060 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
252 | Dante und Vergil in der Hölle ... | 1.2667 | 30 | 12025 | 0 | 2 | 05.05.06 15:15 |
253 | Junge Badende ... | 0.8000 | 5 | 12018 | 0 | 2 | 05.05.06 15:15 |
254 | Bildnis einer Dame als Vestalin ... | 1.9557 | 361 | 11985 | 4 | 7 | 05.05.06 15:15 |
255 | Ansicht von Delft ... | 1.9537 | 886 | 11984 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
256 | Geburt des Venus ... | 0.0667 | 15 | 11932 | 0 | 2 | 05.05.06 15:15 |
257 | Allerheiligenbild ... | 1.6875 | 48 | 11926 | 2 | 5 | 05.05.06 15:15 |
258 | Sieg der Wahrheit unter dem Schutze der Gerechtigkeit ... | 0.4186 | 43 | 11913 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
259 | Stickerin am Fenster ... | 0.9524 | 21 | 11898 | 2 | 3 | 05.05.06 15:15 |
260 | Ruhe auf der Flucht nach Ägypten ... | 1.9256 | 121 | 11898 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
261 | Adam und Eva im Garten Eden ... | 1.3750 | 16 | 11892 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
262 | Napoleon ... | 1.2500 | 8 | 11831 | 2 | 2 | 05.05.06 15:15 |
263 | Marine ... | 1.9574 | 423 | 11798 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
264 | Volkszählung zu Bethlehem ... | 1.8846 | 26 | 11793 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
265 | Sturz der Engel ... | 0.2500 | 4 | 11772 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
266 | Schwur der Horatier ... | 0.4286 | 7 | 11771 | 3 | 2 | 05.05.06 15:15 |
267 | Der große Wald ... | 1.8913 | 46 | 11758 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
268 | Anbetung der Hirten ... | 1.9063 | 32 | 11740 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
269 | Loth und seine Töchter ... | 1.6575 | 73 | 11713 | 0 | 5 | 05.05.06 15:15 |
270 | Geburt Christi ... | 1.7805 | 41 | 11689 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
271 | Adam und Eva ... | 1.9673 | 153 | 11685 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
272 | Bildnis Barbara Dürer, geb. Holper ... | 1.9632 | 136 | 11660 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
273 | Christus am Kreuz (Triptychon) ... | 1.8852 | 61 | 11655 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
274 | Flucht nach Ägypten ... | 0.8000 | 10 | 11606 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
275 | Die kleine Cowper-Madonna ... | 1.8947 | 95 | 11569 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
276 | Van Goghs Schlafzimmer ... | 1.0000 | 10 | 11558 | 3 | 2 | 05.05.06 15:15 |
277 | Venus und Adonis ... | 0.0000 | 6 | 11537 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
278 | Triumph des Todes ... | 1.2083 | 24 | 11526 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
279 | Dame mit Sonnenschirm ... | 1.4286 | 7 | 11501 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
280 | Passion Christi ... | 0.8750 | 16 | 11497 | 4 | 1 | 05.05.06 15:15 |
281 | Entstehung der Milchstraße ... | 0.4167 | 12 | 11485 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
282 | Blick auf Florenz ... | 1.7315 | 108 | 11483 | 6 | 0 | 05.05.06 15:15 |
283 | Madonna von Lucca ... | 1.9552 | 290 | 11475 | 2 | 3 | 05.05.06 15:15 |
284 | Mädchen am Fenster ... | 1.9656 | 524 | 11420 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
285 | The Rake's Progress: Die Orgie ... | -0.2500 | 4 | 11413 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
286 | Der Hl. Georg kämpft mit dem Drachen ... | 1.9535 | 538 | 11399 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
287 | Der Mann mit dem Goldhelm ... | 1.2308 | 13 | 11390 | 1 | 4 | 05.05.06 15:15 |
288 | Turm der blauen Pferde ... | 1.9595 | 518 | 11385 | 3 | 1 | 05.05.06 15:15 |
289 | Kreuzigung Christi ... | 1.9273 | 165 | 11349 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
290 | Triumph der Galatea ... | 0.2000 | 10 | 11332 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
291 | Madonna mit dem Langen Hals ... | 1.0000 | 3 | 11331 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
292 | Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte ... | 1.0588 | 17 | 11310 | 0 | 2 | 05.05.06 15:15 |
293 | Blick auf Emmerich ... | 1.9491 | 432 | 11271 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
294 | Madonna im Grünen ... | 1.5217 | 23 | 11256 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
295 | Sommer ... | 0.5556 | 18 | 11234 | 0 | 7 | 05.05.06 15:15 |
296 | Die drei Frauen in der Kirche ... | 1.2500 | 8 | 11226 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
297 | Winterlandschaft ... | 1.9276 | 152 | 11221 | 12 | 0 | 05.05.06 15:15 |
298 | Frühstück der Ruderer ... | 0.6667 | 12 | 11202 | 0 | 4 | 05.05.06 15:15 |
299 | Flußufer ... | 1.7925 | 53 | 11199 | 0 | 5 | 05.05.06 15:15 |
300 | Höllensturz der Verdammten ... | 0.6667 | 21 | 11198 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]
Seite 6 von 113 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] · > · >|
13.10.2025, 17:31 Uhr
Die Annunziata...
wNDhRGRrbnB:
PezTKcXC...
09.10.2025, 07:51 Uhr
Die Annunziata...
ZhVRxZPXKtCriyBp:
CaZBreJosfeyIi...
03.10.2025, 15:46 Uhr
Die Annunziata...
Radtke:
Die Zuschreibung als Annunziata scheint mir zweifelhaft zu sein, der Blic ist na...
25.06.2025, 17:44 Uhr
Nach dem Bade...
Ron:
"Je veux te raconter, ô molle enchanteresse!
L es diverses beautés qui parent t...
05.12.2024, 15:12 Uhr
Mädchen sich die F...
Ron:
À une Mendiante rousse
Blanche fille aux cheveux roux,
Dont la robe par ses...
05.12.2024, 14:38 Uhr
Tänzerin mit Kasta...
Ron:
Je veux te raconter, ô molle enchanteresse!
L es diverses beautés qui parent t...
14.12.2021, 10:55 Uhr
Profil löschen...
Jan Polster:
...
28.10.2020, 10:48 Uhr
Stanisław ...
Heiko:
Hallo zusammen,
für eine Präsentation über u. A. Impressionismus möchte ich e...
08.06.2020, 20:12 Uhr
Künstler Gesucht...
Martin:
Hallo liebe Community,
ich suche nach dem, oder der Künstlerin dieses Gemälde...
05.08.2019, 11:45 Uhr
Infos zu Künstler ...
Alex:
Erst einmal ein herzliches hallo hier ins Forum!
Meine Eltern sind im Besitz ...