Seite 6 von 113 |< · < · [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] · > · >|
Nr. | Gemälde | Pkte. | Bew. | Aufr. | Mails | Kom. | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Madonna von Castelfranco ... | 1.9474 | 114 | 10335 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
252 | Susanna und die beiden Alten ... | 1.9472 | 265 | 9879 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
253 | Die Kirche von Veere ... | 1.9470 | 132 | 4343 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
254 | Impression, Sonnenaufgang ... | 1.9465 | 187 | 9556 | 4 | 1 | 05.05.06 15:15 |
255 | Flora ... | 1.9464 | 280 | 17160 | 6 | 3 | 05.05.06 15:15 |
256 | Hafen von Dordrecht ... | 1.9451 | 182 | 6782 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
257 | Das Haarlemer Meer ... | 1.9450 | 436 | 12258 | 2 | 2 | 05.05.06 15:15 |
258 | Befreiung Petri ... | 1.9446 | 271 | 7246 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
259 | Rudolf von Habsburg und der Priester ... | 1.9440 | 268 | 5431 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
260 | Morgenstunde ... | 1.9437 | 391 | 10584 | 6 | 1 | 05.05.06 15:15 |
261 | Boote am Ufer ... | 1.9436 | 195 | 7615 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
262 | Westfälische Wassermühle ... | 1.9432 | 810 | 35876 | 1 | 3 | 05.05.06 15:15 |
263 | Leuchtturm bei Ostende ... | 1.9431 | 562 | 14104 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
264 | Pariser Wochentag ... | 1.9424 | 278 | 17097 | 5 | 1 | 05.05.06 15:15 |
265 | Gasthof an einem zugefrorenen Fluß ... | 1.9416 | 154 | 4515 | 35 | 0 | 05.05.06 15:15 |
266 | Heller-Altar: Rekonstruktion des geöffneten ... | 1.9412 | 153 | 9814 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
267 | Kreuzigung ... | 1.9412 | 102 | 7440 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
268 | Christus am Kreuz ... | 1.9412 | 68 | 9073 | 4 | 0 | 05.05.06 15:15 |
269 | Schloß Frederiksborg im Abendlicht ... | 1.9408 | 152 | 5280 | 5 | 0 | 05.05.06 15:15 |
270 | Altar des mystischen Lammes: Die guten Richter ... | 1.9403 | 134 | 8804 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
271 | Das Begräbnis der Atala ... | 1.9403 | 67 | 7092 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
272 | Pietà ... | 1.9401 | 267 | 6615 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
273 | Mühle ... | 1.9397 | 116 | 4310 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
274 | Der Stephansdom vom Stock im Eisenplatz ... | 1.9394 | 297 | 8993 | 13 | 0 | 05.05.06 15:15 |
275 | Amelsbürener Altar, Mitteltafel: Kalvarienberg ... | 1.9394 | 132 | 9918 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
276 | Flußlandschaft ... | 1.9392 | 148 | 6995 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
277 | Die Schlacht bei Trafalgar, von den Steuerbordbesanwanten ... | 1.9382 | 518 | 12598 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
278 | St. Martin und der Bettler ... | 1.9382 | 178 | 7980 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
279 | Weiblicher Akt ... | 1.9375 | 32 | 5845 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
280 | Kreuzigung Christi ... | 1.9367 | 221 | 12734 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
281 | Die Sieben Sakramente, Mittelteil: Kreuzigung ... | 1.9365 | 63 | 6455 | 198 | 0 | 05.05.06 15:15 |
282 | Stift Neuburg und das Neckartal ... | 1.9364 | 110 | 5908 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
283 | Die Beweinung Christi ... | 1.9362 | 94 | 4686 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
284 | Der Loing in Moret ... | 1.9362 | 47 | 4025 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
285 | Anna ... | 1.9355 | 93 | 5695 | 0 | 4 | 05.05.06 15:15 |
286 | Kreuzabnahme ... | 1.9355 | 31 | 7169 | 1 | 5 | 05.05.06 15:15 |
287 | Grablegung Christi ... | 1.9354 | 263 | 15680 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
288 | Weiblicher Akt ... | 1.9354 | 263 | 7821 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
289 | Flußlandschaft mit Fähre ... | 1.9353 | 232 | 7917 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
290 | Kreuzigung Christi ... | 1.9352 | 216 | 17832 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
291 | Sommer ... | 1.9352 | 108 | 14615 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
292 | Akt ... | 1.9351 | 154 | 12324 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
293 | Aggsbacher Altar, Teil: Kreuzigung ... | 1.9345 | 168 | 12616 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
294 | Magdalena mit dem Nachtlicht ... | 1.9342 | 243 | 19524 | 5 | 5 | 05.05.06 15:15 |
295 | Blick auf die Merwede bei Dordrecht ... | 1.9336 | 301 | 10155 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
296 | Napoleons Rückkehr auf die Insel Lobau am ... | 1.9325 | 252 | 4536 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
297 | Selbstbildnis ... | 1.9324 | 281 | 10922 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
298 | Marienaltar, Mitteltafel: Maria mit Kind ... | 1.9321 | 162 | 10271 | 3 | 2 | 05.05.06 15:15 |
299 | Wolfgangsee ... | 1.9310 | 58 | 6031 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
300 | Christus bei Maria und Martha ... | 1.9306 | 72 | 7290 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]
Seite 6 von 113 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] · > · >|
13.10.2025, 17:31 Uhr
Die Annunziata...
wNDhRGRrbnB:
PezTKcXC...
09.10.2025, 07:51 Uhr
Die Annunziata...
ZhVRxZPXKtCriyBp:
CaZBreJosfeyIi...
03.10.2025, 15:46 Uhr
Die Annunziata...
Radtke:
Die Zuschreibung als Annunziata scheint mir zweifelhaft zu sein, der Blic ist na...
25.06.2025, 17:44 Uhr
Nach dem Bade...
Ron:
"Je veux te raconter, ô molle enchanteresse!
L es diverses beautés qui parent t...
05.12.2024, 15:12 Uhr
Mädchen sich die F...
Ron:
À une Mendiante rousse
Blanche fille aux cheveux roux,
Dont la robe par ses...
05.12.2024, 14:38 Uhr
Tänzerin mit Kasta...
Ron:
Je veux te raconter, ô molle enchanteresse!
L es diverses beautés qui parent t...
14.12.2021, 10:55 Uhr
Profil löschen...
Jan Polster:
...
28.10.2020, 10:48 Uhr
Stanisław ...
Heiko:
Hallo zusammen,
für eine Präsentation über u. A. Impressionismus möchte ich e...
08.06.2020, 20:12 Uhr
Künstler Gesucht...
Martin:
Hallo liebe Community,
ich suche nach dem, oder der Künstlerin dieses Gemälde...
05.08.2019, 11:45 Uhr
Infos zu Künstler ...
Alex:
Erst einmal ein herzliches hallo hier ins Forum!
Meine Eltern sind im Besitz ...