Seite 12 von 113 |< · < · [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] · > · >|
| Nr. | Gemälde | Pkte. | Bew. | Aufr. | Mails | Kom. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Brautpaar ... | 1.7143 | 21 | 4889 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 552 | Grablegung Christi ... | 1.7143 | 14 | 5019 | 4 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 553 | Der Neuenburger See ... | 1.7143 | 14 | 3681 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 554 | Im Morgendunst aufgehende Sonne, Fischer ... | 1.7143 | 7 | 6554 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 555 | Marienaltar, Gesamtansicht ... | 1.7143 | 7 | 3962 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 556 | Eisbelustigung auf dem Stadtgraben ... | 1.7143 | 7 | 2290 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 557 | Madonna Terranuova (Tondo) ... | 1.7115 | 52 | 17085 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 558 | Pferde auf der Weide ... | 1.7115 | 52 | 6409 | 248 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 559 | Bergige Landschaft ... | 1.7105 | 38 | 6730 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 560 | Wasserfall ... | 1.7083 | 48 | 5742 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 561 | Die Tänzerin Madeleine ... | 1.7083 | 24 | 6478 | 0 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 562 | Heimkehr vom Felde ... | 1.7083 | 24 | 4086 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 563 | Susanna im Bade ... | 1.7021 | 47 | 8670 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 564 | Frau im Garten ... | 1.7000 | 10 | 9514 | 12 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 565 | Maria mit dem Kind und den Heiligen Katharina und Magdalena ... | 1.7000 | 10 | 8985 | 3 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 566 | Olympia ... | 1.7000 | 10 | 6546 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 567 | Bildnis seiner Frau ... | 1.7000 | 10 | 4006 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 568 | Malvern Hall ... | 1.7000 | 10 | 3404 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 569 | Aufbahrung der Märzgefallenen (Ausschnitt) ... | 1.7000 | 10 | 3019 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 570 | Le Pont-Neuf ... | 1.6957 | 23 | 5142 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 571 | Triptychon: Hesperiden ... | 1.6923 | 65 | 6642 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 572 | Der Bucentaur vor dem Dogenpalast ... | 1.6923 | 26 | 8594 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 573 | Waldbach mit Rehen ... | 1.6923 | 26 | 4575 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 574 | Rübezahl ... | 1.6923 | 13 | 6798 | 6 | 13 | 05.05.06 15:15 |
| 575 | Das Tischgebet ... | 1.6923 | 13 | 5224 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 576 | Allerheiligenbild ... | 1.6875 | 48 | 12223 | 2 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 577 | Prinzessin Sibylle von Cleve als Braut ... | 1.6875 | 16 | 8328 | 2 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 578 | Der Morgen ... | 1.6875 | 16 | 4577 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 579 | Violante ... | 1.6800 | 25 | 3148 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 580 | Maria mit Kind (Tondo) ... | 1.6774 | 31 | 8822 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 581 | Glatzer Muttergottes ... | 1.6750 | 40 | 7382 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 582 | Der Kaktusliebhaber ... | 1.6667 | 30 | 8590 | 6 | 10 | 05.05.06 15:15 |
| 583 | Maria und das Jesuskind in einer Landschaft ... | 1.6667 | 18 | 14481 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 584 | Wassermühle ... | 1.6667 | 18 | 6134 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 585 | Bahnhof Saint Lazare in Paris ... | 1.6667 | 18 | 5724 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 586 | Rast am Flußufer ... | 1.6667 | 18 | 4750 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 587 | Il Canale Grande a San Vio ... | 1.6667 | 15 | 6429 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 588 | Seine-Landschaft mit Pappeln ... | 1.6667 | 15 | 3695 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 589 | Wildungen-Altar: Geburt Christi, Die Kindheitsgeschichte ... | 1.6667 | 12 | 9148 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 590 | Der Obstgarten ... | 1.6667 | 12 | 6707 | 4 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 591 | Kornfeld ... | 1.6667 | 12 | 6339 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 592 | Am Fluß in Polling ... | 1.6667 | 12 | 3433 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 593 | Seine-Ufer, Vétheuil ... | 1.6667 | 6 | 7832 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 594 | Obstgarten in Frühling ... | 1.6667 | 6 | 6222 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 595 | Isenheimer Altar, dritte Schauseite, linker ... | 1.6667 | 6 | 5437 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 596 | La Piazza San Marco ... | 1.6667 | 6 | 4603 | 0 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 597 | Violinspieler ... | 1.6667 | 6 | 4393 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 598 | Madame Rivière ... | 1.6667 | 6 | 4357 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 599 | Die Tochter der Herodias ... | 1.6667 | 6 | 4343 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 600 | Wivenhoe Park ... | 1.6667 | 6 | 4304 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]
Seite 12 von 113 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] · > · >|
30.08.2026, 00:44 Uhr
Die Annunziata...
UZHpYhXNrRDPsyAJeV:
mfCJfdvljZqshOroZ zp...
23.08.2026, 08:17 Uhr
Die Annunziata...
PXJUNjWlViwlbBaJcS:
ZltaHWqwJwTbswnDm...
15.08.2026, 15:25 Uhr
Die Annunziata...
BJgIFjMvLOgwQuxcwE:
HMhjBYwMfjKNsUHPw dAVg...
03.10.2025, 15:46 Uhr
Die Annunziata...
Radtke:
Die Zuschreibung als Annunziata scheint mir zweifelhaft zu sein, der Blic ist na...
25.06.2025, 17:44 Uhr
Nach dem Bade...
Ron:
"Je veux te raconter, ô molle enchanteresse!
L es diverses beautés qui parent t...
05.12.2024, 15:12 Uhr
Mädchen sich die F...
Ron:
À une Mendiante rousse
Blanche fille aux cheveux roux,
Dont la robe par ses...
28.10.2020, 10:48 Uhr
Stanisław ...
Heiko:
Hallo zusammen,
für eine Präsentation über u. A. Impressionismus möchte ich e...
08.06.2020, 20:12 Uhr
Künstler Gesucht...
Martin:
Hallo liebe Community,
ich suche nach dem, oder der Künstlerin dieses Gemälde...
05.08.2019, 11:45 Uhr
Infos zu Künstler ...
Alex:
Erst einmal ein herzliches hallo hier ins Forum!
Meine Eltern sind im Besitz ...
26.07.2019, 16:32 Uhr
Gemälde identifizi...
René Müncheberg :
Hallo,
meine Oma hat noch ein paar Gemälde und vllt kann ja einer von euch et...