Seite 2 von 52 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] · > · >|
| Nr. | Gemälde | Pkte. | Bew. | Aufr. | Mails | Kom. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Geburt der Venus ... | 1.3478 | 46 | 46491 | 11 | 8 | 05.05.06 15:15 |
| 52 | Mona Lisa (La Gioconda) ... | 1.2716 | 81 | 44096 | 11 | 17 | 05.05.06 15:15 |
| 53 | Geburt Christi ... | 1.0000 | 4 | 9926 | 11 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 54 | Anbetung der Hirten (Altar der Sassetti-Kapelle) ... | 1.8462 | 26 | 7821 | 11 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 55 | Anemonen ... | 0.9167 | 12 | 5036 | 11 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 56 | Landschaft mit dem Turm des Schlosses Steen ... | 0.5000 | 6 | 4089 | 11 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 57 | Venus von Urbino ... | 1.4286 | 28 | 60197 | 10 | 8 | 05.05.06 15:15 |
| 58 | Der auferstandene Jesus zeigt Apostel Thomas seine Wunden ... | 1.0435 | 23 | 31831 | 10 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 59 | Sixtinische Kapelle, Deckenbild, Ausschnitt: ... | 1.3514 | 37 | 26062 | 10 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 60 | Winterlandschaft mit Schlittschuhläufern ... | 1.8780 | 41 | 9133 | 10 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 61 | Maestà-Altar: Die drei Marien am Grabe Christi ... | 1.7500 | 16 | 8837 | 10 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 62 | Schmetterlinge ... | 1.0000 | 3 | 5244 | 10 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 63 | Haus in Rueil ... | 1.5500 | 20 | 3709 | 10 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 64 | Frau am Fenster ... | 1.2571 | 35 | 62526 | 9 | 26 | 05.05.06 15:15 |
| 65 | Isenheimer Altar, geöffnet: 1. Wandlung: ... | 1.5200 | 75 | 47713 | 9 | 8 | 05.05.06 15:15 |
| 66 | Dame in grüner Jacke ... | 1.9527 | 698 | 24347 | 9 | 3 | 05.05.06 15:15 |
| 67 | Maria mit dem schlafenden Kind ... | 1.9531 | 448 | 19736 | 9 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 68 | Geburt Christi ... | 1.9020 | 51 | 17379 | 9 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 69 | Paradies ... | 1.6491 | 57 | 17080 | 9 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 70 | Die Brücke von Arles ... | 1.6250 | 48 | 15286 | 9 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 71 | Geburt Christi ... | 1.8750 | 32 | 12167 | 9 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 72 | Die Berufung der Apostel Petrus und Andreas ... | 0.0000 | 1 | 9565 | 9 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 73 | Blaues Pferd I ... | 1.2500 | 8 | 6332 | 9 | 4 | 05.05.06 15:15 |
| 74 | Der große Rote Drache und die Frau, mit der Sonne bekleidet ... | 0.6667 | 30 | 83657 | 8 | 8 | 05.05.06 15:15 |
| 75 | Schiffe im Hafen von Greifswald ... | 1.9548 | 930 | 32753 | 8 | 3 | 05.05.06 15:15 |
| 76 | Einsamer Baum ... | 1.3462 | 26 | 30604 | 8 | 11 | 05.05.06 15:15 |
| 77 | Isenheimer Altar, erste Schauseite, Mittelbild: ... | 1.9543 | 1006 | 24457 | 8 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 78 | Maria mit Kind ... | 1.9598 | 423 | 19637 | 8 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 79 | Bauernhochzeit ... | 1.4000 | 25 | 19214 | 8 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 80 | Schneesturm auf dem Meer ... | 1.5750 | 40 | 17360 | 8 | 4 | 05.05.06 15:15 |
| 81 | Frau mit Sonnenschirm ... | 1.4688 | 32 | 14959 | 8 | 17 | 05.05.06 15:15 |
| 82 | Helles Haus ... | 1.1875 | 16 | 13587 | 8 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 83 | Der Sonntagsspaziergang ... | 1.6304 | 46 | 13101 | 8 | 3 | 05.05.06 15:15 |
| 84 | Der Frühling ... | 0.9412 | 17 | 12428 | 8 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 85 | Das Parlament in London ... | 1.0714 | 14 | 10767 | 8 | 7 | 05.05.06 15:15 |
| 86 | Geburt Christi ... | 0.5000 | 4 | 10468 | 8 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 87 | Auferstehung Christi ... | 1.5556 | 18 | 10391 | 8 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 88 | Amor als Sieger ... | -0.5000 | 30 | 10230 | 8 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 89 | Sonnenblumen ... | 1.0000 | 13 | 10110 | 8 | 3 | 05.05.06 15:15 |
| 90 | Rückkehr des verlorenen Sohnes ... | 1.2857 | 14 | 9152 | 8 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 91 | Eisenwalzwerk ... | 1.8148 | 27 | 8564 | 8 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 92 | Blumenstrauß in gläserner Vase, Kruzifix und Totenkopf ... | 1.2667 | 15 | 8135 | 8 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 93 | Thomasaltar, Fragment vom linken Flügel außen ... | 1.2000 | 10 | 6861 | 8 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 94 | Anbetung der Könige ... | 0.9000 | 10 | 6657 | 8 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 95 | Zug der Hl. Drei Könige ... | 0.6000 | 5 | 6375 | 8 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 96 | Die Anbetung der Könige ... | 0.6667 | 3 | 5698 | 8 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 97 | Die Goldwägerin ... | 1.5000 | 4 | 5577 | 8 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 98 | Rosen von Vargemont ... | 1.5000 | 10 | 4236 | 8 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 99 | Stadtansicht (Blick auf Amsterdam) ... | 0.6154 | 13 | 3367 | 8 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 100 | Schlummernde Venus ... | 1.3667 | 30 | 42344 | 7 | 9 | 05.05.06 15:15 |
[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]
Seite 2 von 52 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] · > · >|
22.02.2026, 20:29 Uhr
Die Annunziata...
YXtCrNSefXJOVuKzI:
zjrWzGCakoKFOnWEH fiSDz...
12.02.2026, 14:18 Uhr
Selbstbildnis mit ...
Ihr absolut intell:
Ey Yo, ihr alle nix verstehen von kunsst, isch einzigä Kunsstguru. Ihr nixx scha...
14.01.2026, 20:22 Uhr
Die Annunziata...
woraOzqbVzpKiTpCmG:
VucBCPCnKTjUulJwLR...
14.12.2025, 02:43 Uhr
Die Annunziata...
LOlsvCUBxnDsKTiIUg:
VAQZeqvYtuqmxJuPd OKqemOV...
11.12.2025, 22:41 Uhr
Die Annunziata...
SELudYKqNCBqiLMruf:
jkfDWHjOAtpjvogVV yymV...
20.11.2025, 05:05 Uhr
Die Annunziata...
sFCEVmqBgMZwIcEwRw:
PCjyZQpUkpNjVdJSD tsmkpxx...
14.12.2021, 10:55 Uhr
Profil löschen...
Jan Polster:
...
28.10.2020, 10:48 Uhr
Stanisław ...
Heiko:
Hallo zusammen,
für eine Präsentation über u. A. Impressionismus möchte ich e...
08.06.2020, 20:12 Uhr
Künstler Gesucht...
Martin:
Hallo liebe Community,
ich suche nach dem, oder der Künstlerin dieses Gemälde...
05.08.2019, 11:45 Uhr
Infos zu Künstler ...
Alex:
Erst einmal ein herzliches hallo hier ins Forum!
Meine Eltern sind im Besitz ...