Seite 10 von 100 |< · < · [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] · > · >|
| Nr. | Gemälde | Pkte. | Bew. | Aufr. | Mails | Kom. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Wasserlauf im Walde ... | 1.7692 | 13 | 3287 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 452 | Alte Ulmen im Prater ... | 1.7674 | 43 | 6764 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 453 | Die Torwache ... | 1.7647 | 51 | 5790 | 0 | 3 | 05.05.06 15:15 |
| 454 | Madonna von Löwen ... | 1.7647 | 34 | 6460 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 455 | Die Waldschlucht ... | 1.7647 | 17 | 7076 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 456 | Tod Mariä ... | 1.7581 | 62 | 9933 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 457 | Genter Altar, zusätzliche Tafeln ... | 1.7568 | 37 | 7866 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 458 | Adam und Eva ... | 1.7561 | 41 | 14157 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 459 | Der Gang nach Golgatha ... | 1.7556 | 90 | 13415 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 460 | Winterlandschaft mit Eisläufern und Vogelfalle ... | 1.7500 | 64 | 25240 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 461 | Ansprache des Marqués del Vasto an seine Soldaten ... | 1.7500 | 28 | 5446 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 462 | Parade in Potsdam (Studie) ... | 1.7500 | 20 | 6398 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 463 | Maestà-Altar: Die drei Marien am Grabe Christi ... | 1.7500 | 16 | 8976 | 10 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 464 | Glockenturm von Douai ... | 1.7500 | 16 | 3880 | 4 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 465 | Christus vor Pilatus ... | 1.7500 | 12 | 7017 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 466 | Brücke von Narni, Augustusbrücke über die Nera ... | 1.7500 | 12 | 6993 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 467 | St.-Annen-Kirche zu Graupen in Böhmen ... | 1.7500 | 12 | 6533 | 1 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 468 | Weiblicher Akt ... | 1.7500 | 12 | 5288 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 469 | Apollo und Diana in waldiger Landschaft ... | 1.7500 | 12 | 5246 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 470 | Hafen von Étretat ... | 1.7500 | 12 | 3181 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 471 | Hafen mit der Villa Medici ... | 1.7500 | 8 | 7776 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 472 | Anna von Cleve ... | 1.7500 | 8 | 7267 | 1 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 473 | Überschwemmung in Port Marly ... | 1.7500 | 8 | 6156 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 474 | Stadt und See von Como ... | 1.7500 | 8 | 4855 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 475 | Wildungen-Altar: Die Kindheitsgeschichte Christi ... | 1.7500 | 8 | 4596 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 476 | Ecce Homo ... | 1.7500 | 8 | 4510 | 0 | 7 | 05.05.06 15:15 |
| 477 | Hirschjagd des Kurfürsten Friedrich des Weisen, ... | 1.7500 | 8 | 3980 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 478 | Très Belles Heures de Notre-Dame: Die Geburt ... | 1.7500 | 8 | 3848 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 479 | Kreuzigung mit Maria, Johannes, Hieronymus ... | 1.7391 | 46 | 14998 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 480 | Jesus mit seinen Jüngern ... | 1.7358 | 53 | 10450 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 481 | Wunderbare Errettung eines ertrunkenen Knaben aus Bregenz ... | 1.7356 | 87 | 6196 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 482 | Die nackte Maja ... | 1.7333 | 45 | 10918 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 483 | Blick auf Florenz ... | 1.7315 | 108 | 11864 | 6 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 484 | Strand von Brighton mit Segelschiffen ... | 1.7302 | 63 | 9806 | 5 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 485 | Mortlake Terrace ... | 1.7297 | 37 | 6891 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 486 | Dorf mit den Wassermühlen ... | 1.7260 | 73 | 8395 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 487 | Die Dame mit dem Fächer ... | 1.7200 | 50 | 8815 | 0 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 488 | Die Bucht von Weymouth ... | 1.7200 | 25 | 4698 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 489 | Sadak auf der Suche nach den Wassern des Vergessens ... | 1.7143 | 28 | 5511 | 1 | 3 | 05.05.06 15:15 |
| 490 | Der Sommer ... | 1.7143 | 28 | 3386 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 491 | Boote bei Bougival ... | 1.7143 | 28 | 3380 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 492 | Straße von Louveciennes ... | 1.7143 | 21 | 9463 | 5 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 493 | Brautpaar ... | 1.7143 | 21 | 4831 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 494 | Grablegung Christi ... | 1.7143 | 14 | 4968 | 4 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 495 | Der Neuenburger See ... | 1.7143 | 14 | 3627 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 496 | Im Morgendunst aufgehende Sonne, Fischer ... | 1.7143 | 7 | 6496 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 497 | Marienaltar, Gesamtansicht ... | 1.7143 | 7 | 3906 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 498 | Eisbelustigung auf dem Stadtgraben ... | 1.7143 | 7 | 2256 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 499 | Madonna Terranuova (Tondo) ... | 1.7115 | 52 | 17029 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 500 | Pferde auf der Weide ... | 1.7115 | 52 | 6342 | 248 | 0 | 05.05.06 15:15 |
[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]
Seite 10 von 100 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] · > · >|
11.06.2026, 17:24 Uhr
Die Annunziata...
wAAUvayZqBSlmViVRJ:
uAnIKZsZSVSFqtnqQ IPa...
07.06.2026, 03:14 Uhr
Die Annunziata...
QZLAFNRORvcCGESVzV:
JAHVXHzNzviObfbSU zw...
25.05.2026, 07:33 Uhr
Die Annunziata...
VfqDTviyeAmtqjXWxc:
MedRIKfZZFnphwDIf tcOOKXt...
16.05.2026, 11:53 Uhr
Die Annunziata...
NxsdrmkrDMADZYpRRz:
MQmIMjaECLVwEDNQc pIW...
16.05.2026, 10:45 Uhr
Die Annunziata...
WCfjPgAaQpxBngqzkB:
KDRKzeMuqTtURjAjt bhz...
03.05.2026, 14:08 Uhr
Die Annunziata...
kWIelOXYSoeiQqCHwt:
GzbZUsyKbTCuyWfTG GxRLis...
14.12.2021, 10:55 Uhr
Profil löschen...
Jan Polster:
...
28.10.2020, 10:48 Uhr
Stanisław ...
Heiko:
Hallo zusammen,
für eine Präsentation über u. A. Impressionismus möchte ich e...
08.06.2020, 20:12 Uhr
Künstler Gesucht...
Martin:
Hallo liebe Community,
ich suche nach dem, oder der Künstlerin dieses Gemälde...
05.08.2019, 11:45 Uhr
Infos zu Künstler ...
Alex:
Erst einmal ein herzliches hallo hier ins Forum!
Meine Eltern sind im Besitz ...