Seite 5 von 100 |< · < · [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] · > · >|
| Nr. | Gemälde | Pkte. | Bew. | Aufr. | Mails | Kom. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Boote am Ufer ... | 1.9453 | 201 | 7660 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 202 | Das Haarlemer Meer ... | 1.9450 | 436 | 12295 | 2 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 203 | Kreuzigung ... | 1.9450 | 109 | 7489 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 204 | Befreiung Petri ... | 1.9446 | 271 | 7316 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 205 | Westfälische Wassermühle ... | 1.9440 | 822 | 35982 | 1 | 3 | 05.05.06 15:15 |
| 206 | Rudolf von Habsburg und der Priester ... | 1.9440 | 268 | 5488 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 207 | Leuchtturm bei Ostende ... | 1.9435 | 566 | 14168 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 208 | Pariser Wochentag ... | 1.9424 | 278 | 17146 | 5 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 209 | Gasthof an einem zugefrorenen Fluß ... | 1.9416 | 154 | 4545 | 35 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 210 | Heller-Altar: Rekonstruktion des geöffneten ... | 1.9412 | 153 | 9857 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 211 | Christus am Kreuz ... | 1.9412 | 68 | 9108 | 4 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 212 | Das Begräbnis der Atala ... | 1.9412 | 68 | 7136 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 213 | Schloß Frederiksborg im Abendlicht ... | 1.9408 | 152 | 5313 | 5 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 214 | Altar des mystischen Lammes: Die guten Richter ... | 1.9407 | 135 | 8851 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 215 | Pietà ... | 1.9401 | 267 | 6686 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 216 | Mühle ... | 1.9397 | 116 | 4338 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 217 | Der Stephansdom vom Stock im Eisenplatz ... | 1.9394 | 297 | 9052 | 13 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 218 | Amelsbürener Altar, Mitteltafel: Kalvarienberg ... | 1.9394 | 132 | 9958 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 219 | Weiblicher Akt ... | 1.9394 | 33 | 5871 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 220 | Flußlandschaft ... | 1.9392 | 148 | 7035 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 221 | Anna ... | 1.9388 | 98 | 5747 | 0 | 4 | 05.05.06 15:15 |
| 222 | Die Schlacht bei Trafalgar, von den Steuerbordbesanwanten ... | 1.9386 | 521 | 12638 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 223 | St. Martin und der Bettler ... | 1.9382 | 178 | 8034 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 224 | Kreuzigung Christi ... | 1.9375 | 224 | 12773 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 225 | Die Sieben Sakramente, Mittelteil: Kreuzigung ... | 1.9365 | 63 | 6493 | 198 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 226 | Stift Neuburg und das Neckartal ... | 1.9364 | 110 | 5935 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 227 | Der Loing in Moret ... | 1.9362 | 47 | 4068 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 228 | Weiblicher Akt ... | 1.9361 | 266 | 7870 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 229 | Kreuzabnahme ... | 1.9355 | 31 | 7196 | 1 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 230 | Grablegung Christi ... | 1.9354 | 263 | 15730 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 231 | Flußlandschaft mit Fähre ... | 1.9353 | 232 | 7954 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 232 | Kreuzigung Christi ... | 1.9352 | 216 | 17868 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 233 | Sommer ... | 1.9352 | 108 | 14656 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 234 | Akt ... | 1.9351 | 154 | 12377 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 235 | Aggsbacher Altar, Teil: Kreuzigung ... | 1.9345 | 168 | 12660 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 236 | Marienaltar, Mitteltafel: Maria mit Kind ... | 1.9337 | 166 | 10325 | 3 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 237 | Blick auf die Merwede bei Dordrecht ... | 1.9336 | 301 | 10199 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 238 | Napoleons Rückkehr auf die Insel Lobau am ... | 1.9325 | 252 | 4565 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 239 | Selbstbildnis ... | 1.9324 | 281 | 10968 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 240 | Christus fällt unter dem Kreuz ... | 1.9317 | 278 | 10075 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 241 | Badende im Park von Terni (Badende Frauen im Walde) ... | 1.9314 | 102 | 10333 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 242 | Magdalena mit dem Nachtlicht ... | 1.9312 | 247 | 19648 | 5 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 243 | Wolfgangsee ... | 1.9310 | 58 | 6053 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 244 | Christus bei Maria und Martha ... | 1.9306 | 72 | 7325 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 245 | Jäger zu Pferd in oberbayerischer Landschaft ... | 1.9304 | 115 | 5513 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 246 | Die gestürzten Engel in der Hölle ... | 1.9301 | 272 | 19733 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 247 | Urteil des Paris ... | 1.9295 | 156 | 7973 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 248 | Meeresküste in der Normandie ... | 1.9286 | 42 | 7246 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 249 | Blick in das Tal von Kreuth ... | 1.9286 | 42 | 3886 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 250 | Zwingerhof in Dresden ... | 1.9286 | 28 | 4411 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]
Seite 5 von 100 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] · > · >|
20.11.2025, 05:05 Uhr
Die Annunziata...
sFCEVmqBgMZwIcEwRw:
PCjyZQpUkpNjVdJSD tsmkpxx...
18.11.2025, 12:11 Uhr
Die Annunziata...
LjqiTWpxVpTrRjSOtE:
uPJSJUvkVNLFnxYEJ ST...
02.11.2025, 20:17 Uhr
Die Annunziata...
mavEJkRIAJxblBUJDq:
srghlhzrGoFFfDHfF YtrsEt...
02.11.2025, 01:31 Uhr
Die Annunziata...
utPtmeBEeAjdLhLC:
HPyvkrYCzgfAhrxZe...
15.10.2025, 13:13 Uhr
Die Annunziata...
KojIcPiCuAAMoS:
lWIQCRiTnWw...
14.10.2025, 17:43 Uhr
Die Annunziata...
xwssfxLd:
cRzXQbIzo...
14.12.2021, 10:55 Uhr
Profil löschen...
Jan Polster:
...
28.10.2020, 10:48 Uhr
Stanisław ...
Heiko:
Hallo zusammen,
für eine Präsentation über u. A. Impressionismus möchte ich e...
08.06.2020, 20:12 Uhr
Künstler Gesucht...
Martin:
Hallo liebe Community,
ich suche nach dem, oder der Künstlerin dieses Gemälde...
05.08.2019, 11:45 Uhr
Infos zu Künstler ...
Alex:
Erst einmal ein herzliches hallo hier ins Forum!
Meine Eltern sind im Besitz ...