Seite 7 von 100 |< · < · [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] · > · >|
| Nr. | Gemälde | Pkte. | Bew. | Aufr. | Mails | Kom. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Salome ... | 1.9091 | 66 | 12856 | 4 | 4 | 05.05.06 15:15 |
| 302 | Segelboote im Hafen ... | 1.9086 | 175 | 11195 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 303 | Sommer am Fluß ... | 1.9074 | 216 | 10838 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 304 | Baumallee bei einem Städtchen ... | 1.9074 | 54 | 6796 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 305 | Marien- und Passionsaltar, Flügel, Vorderseite: ... | 1.9072 | 97 | 22248 | 18 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 306 | Seehafen mit der Predigt Christi ... | 1.9071 | 140 | 9046 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 307 | Pietà ... | 1.9070 | 86 | 8163 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 308 | Maria mit den drei theologischen Tugenden ... | 1.9063 | 96 | 13456 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 309 | Ein Wasserfall in felsiger Landschaft ... | 1.9063 | 96 | 10631 | 79 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 310 | Anbetung der Hirten ... | 1.9063 | 32 | 11898 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 311 | Castelgandolfo ... | 1.9063 | 32 | 3455 | 4 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 312 | Ausfahrt der Ostindiensegler ... | 1.9053 | 95 | 7584 | 0 | 4 | 05.05.06 15:15 |
| 313 | Die Mole von Calais ... | 1.9048 | 84 | 8660 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 314 | Brustbild einer Venezianerin ... | 1.9043 | 188 | 10928 | 3 | 3 | 05.05.06 15:15 |
| 315 | Fischerin aus Granville ... | 1.9032 | 31 | 7816 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 316 | Geburt Christi ... | 1.9020 | 51 | 17629 | 9 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 317 | Madonna Conestabile ... | 1.9015 | 132 | 13160 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 318 | Landschaft ... | 1.8984 | 128 | 9210 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 319 | Astarte Syriaca ... | 1.8984 | 128 | 4695 | 0 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 320 | Kreidefelsen auf Rügen ... | 1.8971 | 787 | 161814 | 25 | 22 | 05.05.06 15:15 |
| 321 | Kreuzigung ... | 1.8971 | 68 | 10897 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 322 | Segelboote in Argenteuil ... | 1.8966 | 87 | 6040 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 323 | Veduta del Canale Grande in Richtung auf ... | 1.8966 | 58 | 7588 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 324 | Wind und Welle ... | 1.8966 | 58 | 7558 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 325 | Altar des Letzten Abendmahls ... | 1.8966 | 58 | 7524 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 326 | Die Quelle ... | 1.8961 | 154 | 10504 | 0 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 327 | Felsiges Flußtal ... | 1.8958 | 48 | 4099 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 328 | Madonna mit dem Kinde ... | 1.8955 | 67 | 8685 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 329 | Die kleine Cowper-Madonna ... | 1.8947 | 95 | 11907 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 330 | Heilige Familie mit dem Johannesknaben ... | 1.8947 | 38 | 14962 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 331 | Hafen von Neapel ... | 1.8947 | 38 | 7886 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 332 | Die Entsetzung Genuas durch den Marqués de S. Cruz ... | 1.8942 | 104 | 7458 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 333 | Maria mit Kind ... | 1.8936 | 47 | 20150 | 6 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 334 | Anbetung der Könige im Schnee ... | 1.8936 | 47 | 6522 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 335 | Die kleine Kreuzigung ... | 1.8923 | 65 | 8708 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 336 | Maria mit Christuskind (Madonna Duran) ... | 1.8913 | 92 | 8351 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 337 | Der große Wald ... | 1.8913 | 46 | 11988 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 338 | Kreuzigung Christi mit Maria und Johannes d. E. ... | 1.8896 | 163 | 15481 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 339 | Symphonie in Weiß Nr. 1, Mädchen in Weiß ... | 1.8857 | 35 | 6797 | 0 | 4 | 05.05.06 15:15 |
| 340 | Der Zinsgroschen ... | 1.8854 | 157 | 16630 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 341 | Christus am Kreuz (Triptychon) ... | 1.8852 | 61 | 12008 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 342 | Kalvarienberg ... | 1.8846 | 78 | 8888 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 343 | Bildnis Madame Charmois ... | 1.8846 | 52 | 6916 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 344 | Volkszählung zu Bethlehem ... | 1.8846 | 26 | 12130 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 345 | Schlittschuhlaufen ... | 1.8837 | 43 | 8608 | 18 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 346 | Das Weiße Haus in Chelsea ... | 1.8837 | 43 | 5131 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 347 | Kreuzigung (Mittelbild eines Flügelaltars) ... | 1.8816 | 76 | 10977 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 348 | Mainlandschaft ... | 1.8800 | 25 | 4549 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 349 | Abendgebet ... | 1.8793 | 116 | 20222 | 2 | 9 | 05.05.06 15:15 |
| 350 | Die Beweinung Christi ... | 1.8793 | 58 | 7816 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]
Seite 7 von 100 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] · > · >|
11.06.2026, 17:24 Uhr
Die Annunziata...
wAAUvayZqBSlmViVRJ:
uAnIKZsZSVSFqtnqQ IPa...
07.06.2026, 03:14 Uhr
Die Annunziata...
QZLAFNRORvcCGESVzV:
JAHVXHzNzviObfbSU zw...
25.05.2026, 07:33 Uhr
Die Annunziata...
VfqDTviyeAmtqjXWxc:
MedRIKfZZFnphwDIf tcOOKXt...
16.05.2026, 11:53 Uhr
Die Annunziata...
NxsdrmkrDMADZYpRRz:
MQmIMjaECLVwEDNQc pIW...
16.05.2026, 10:45 Uhr
Die Annunziata...
WCfjPgAaQpxBngqzkB:
KDRKzeMuqTtURjAjt bhz...
03.05.2026, 14:08 Uhr
Die Annunziata...
kWIelOXYSoeiQqCHwt:
GzbZUsyKbTCuyWfTG GxRLis...
14.12.2021, 10:55 Uhr
Profil löschen...
Jan Polster:
...
28.10.2020, 10:48 Uhr
Stanisław ...
Heiko:
Hallo zusammen,
für eine Präsentation über u. A. Impressionismus möchte ich e...
08.06.2020, 20:12 Uhr
Künstler Gesucht...
Martin:
Hallo liebe Community,
ich suche nach dem, oder der Künstlerin dieses Gemälde...
05.08.2019, 11:45 Uhr
Infos zu Künstler ...
Alex:
Erst einmal ein herzliches hallo hier ins Forum!
Meine Eltern sind im Besitz ...