Seite 7 von 100 |< · < · [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] · > · >|
| Nr. | Gemälde | Pkte. | Bew. | Aufr. | Mails | Kom. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Das Meer bei Saintes-Maries ... | 1.9096 | 188 | 10682 | 1 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 302 | Salome ... | 1.9091 | 66 | 12906 | 4 | 4 | 05.05.06 15:15 |
| 303 | Segelboote im Hafen ... | 1.9086 | 175 | 11244 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 304 | Sommer am Fluß ... | 1.9074 | 216 | 10879 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 305 | Baumallee bei einem Städtchen ... | 1.9074 | 54 | 6827 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 306 | Marien- und Passionsaltar, Flügel, Vorderseite: ... | 1.9072 | 97 | 22278 | 18 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 307 | Seehafen mit der Predigt Christi ... | 1.9071 | 140 | 9075 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 308 | Pietà ... | 1.9070 | 86 | 8192 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 309 | Maria mit den drei theologischen Tugenden ... | 1.9063 | 96 | 13491 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 310 | Ein Wasserfall in felsiger Landschaft ... | 1.9063 | 96 | 10673 | 79 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 311 | Anbetung der Hirten ... | 1.9063 | 32 | 11927 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 312 | Castelgandolfo ... | 1.9063 | 32 | 3481 | 4 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 313 | Ausfahrt der Ostindiensegler ... | 1.9053 | 95 | 7612 | 0 | 4 | 05.05.06 15:15 |
| 314 | Die Mole von Calais ... | 1.9048 | 84 | 8688 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 315 | Brustbild einer Venezianerin ... | 1.9043 | 188 | 10966 | 3 | 3 | 05.05.06 15:15 |
| 316 | Fischerin aus Granville ... | 1.9032 | 31 | 7846 | 1 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 317 | Geburt Christi ... | 1.9020 | 51 | 17654 | 9 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 318 | Madonna Conestabile ... | 1.9015 | 132 | 13192 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 319 | Landschaft ... | 1.8984 | 128 | 9249 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 320 | Astarte Syriaca ... | 1.8984 | 128 | 4720 | 0 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 321 | Kreidefelsen auf Rügen ... | 1.8971 | 787 | 161888 | 25 | 22 | 05.05.06 15:15 |
| 322 | Kreuzigung ... | 1.8971 | 68 | 10921 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 323 | Segelboote in Argenteuil ... | 1.8966 | 87 | 6075 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 324 | Veduta del Canale Grande in Richtung auf ... | 1.8966 | 58 | 7620 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 325 | Wind und Welle ... | 1.8966 | 58 | 7587 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 326 | Altar des Letzten Abendmahls ... | 1.8966 | 58 | 7546 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 327 | Die Quelle ... | 1.8961 | 154 | 10568 | 0 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 328 | Felsiges Flußtal ... | 1.8958 | 48 | 4130 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 329 | Madonna mit dem Kinde ... | 1.8955 | 67 | 8721 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 330 | Die kleine Cowper-Madonna ... | 1.8947 | 95 | 11956 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 331 | Heilige Familie mit dem Johannesknaben ... | 1.8947 | 38 | 14995 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 332 | Hafen von Neapel ... | 1.8947 | 38 | 7920 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 333 | Die Entsetzung Genuas durch den Marqués de S. Cruz ... | 1.8942 | 104 | 7489 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 334 | Maria mit Kind ... | 1.8936 | 47 | 20193 | 6 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 335 | Anbetung der Könige im Schnee ... | 1.8936 | 47 | 6548 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 336 | Die kleine Kreuzigung ... | 1.8923 | 65 | 8753 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 337 | Maria mit Christuskind (Madonna Duran) ... | 1.8913 | 92 | 8387 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 338 | Kreuzigung Christi mit Maria und Johannes d. E. ... | 1.8896 | 163 | 15510 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 339 | Symphonie in Weiß Nr. 1, Mädchen in Weiß ... | 1.8857 | 35 | 6843 | 0 | 4 | 05.05.06 15:15 |
| 340 | Der Zinsgroschen ... | 1.8854 | 157 | 16658 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 341 | Christus am Kreuz (Triptychon) ... | 1.8852 | 61 | 12040 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 342 | Kalvarienberg ... | 1.8846 | 78 | 8936 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 343 | Bildnis Madame Charmois ... | 1.8846 | 52 | 6948 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 344 | Volkszählung zu Bethlehem ... | 1.8846 | 26 | 12160 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 345 | Schlittschuhlaufen ... | 1.8837 | 43 | 8651 | 18 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 346 | Das Weiße Haus in Chelsea ... | 1.8837 | 43 | 5160 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 347 | Kreuzigung (Mittelbild eines Flügelaltars) ... | 1.8816 | 76 | 11008 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 348 | Mainlandschaft ... | 1.8800 | 25 | 4583 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 349 | Abendgebet ... | 1.8793 | 116 | 20324 | 2 | 9 | 05.05.06 15:15 |
| 350 | Die Beweinung Christi ... | 1.8793 | 58 | 7860 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]
Seite 7 von 100 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] · > · >|
29.07.2026, 05:13 Uhr
Die Annunziata...
YlvmYzXWCVPePWbEj:
RGehOhuqXxFlnDuxC...
27.07.2026, 09:34 Uhr
Die Annunziata...
RuuFRxUfEOCEhrCPD:
jeykvQSKmhOzlPZJY nk...
17.07.2026, 09:31 Uhr
Die Annunziata...
wNUssfblVWEelzTjWy:
OPQZwRxFAuDyWLTeY xeRgqMo...
09.07.2026, 15:27 Uhr
Die Annunziata...
XNYrODjhkoctICYcgK:
CogPHqwZQVKLdTQpI...
09.07.2026, 10:33 Uhr
Die Annunziata...
qszPakzHCwLwtyVTIE:
ttxzIpHgNIeqSbMFF wASfnXu...
04.07.2026, 09:13 Uhr
Die Annunziata...
GLwCLDZALgCUNVpdfV:
fsPSOpwiZEesJsJFs utGrI...
14.12.2021, 10:55 Uhr
Profil löschen...
Jan Polster:
...
28.10.2020, 10:48 Uhr
Stanisław ...
Heiko:
Hallo zusammen,
für eine Präsentation über u. A. Impressionismus möchte ich e...
08.06.2020, 20:12 Uhr
Künstler Gesucht...
Martin:
Hallo liebe Community,
ich suche nach dem, oder der Künstlerin dieses Gemälde...
05.08.2019, 11:45 Uhr
Infos zu Künstler ...
Alex:
Erst einmal ein herzliches hallo hier ins Forum!
Meine Eltern sind im Besitz ...