Statistiken

Seite 2 von 100 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] · > · >|

Die Gemälde mit der höchsten Punktzahl

Nr. Gemälde Pkte. Bew. Aufr. Mails Kom. Datum
51 Kanal ... 1.9618 523 7232 45 0 05.05.06 15:15
52 Das türkische Bad (Tondo) ... 1.9617 601 12477 3 4 05.05.06 15:15
53 Die kleine Straße ... 1.9617 392 8399 1 2 05.05.06 15:15
54 Blühender Pfirsichbaum ... 1.9617 183 6335 2 0 05.05.06 15:15
55 Trepidarium (Ausschnitt) ... 1.9616 391 8650 1 0 05.05.06 15:15
56 Bildnis einer jungen Frau ... 1.9615 234 4968 0 0 05.05.06 15:15
57 Im Park von Terni ... 1.9615 78 4254 0 2 05.05.06 15:15
58 Bildnis eines Mannes mit Sohn ... 1.9612 232 4458 0 0 05.05.06 15:15
59 Erschießung der Aufständischen am 3. Mai 1808 in Madrid ... 1.9610 615 23526 4 1 05.05.06 15:15
60 Ansicht von Saragossa ... 1.9610 461 10539 2 0 05.05.06 15:15
61 Die Werke der Barmherzigkeit ... 1.9610 385 7397 0 0 05.05.06 15:15
62 Dresden von Neustadt aus mit Hof- und Frauenkirche ... 1.9608 688 17946 2 2 05.05.06 15:15
63 Löwe ... 1.9608 306 6519 1 0 05.05.06 15:15
64 Das Urteil des Paris ... 1.9607 661 12791 1 1 05.05.06 15:15
65 Geburt Christi ... 1.9607 535 23262 7 1 05.05.06 15:15
66 Neumarkt zu Dresden, vom Jüdenhofe her gesehen ... 1.9607 382 10696 1 0 05.05.06 15:15
67 Das Schokoladenmädchen (Fräulein Baldauf) ... 1.9605 683 19649 1 6 05.05.06 15:15
68 Arbeit - Wohlstand - Schönheit (Ausschnitt) ... 1.9605 531 8067 2 0 05.05.06 15:15
69 Begegnung ... 1.9605 76 3504 1 0 05.05.06 15:15
70 Marter der zehntausend Christen ... 1.9603 378 15680 4 0 05.05.06 15:15
71 Stuck und seine Frau im Atelier ... 1.9603 126 4937 1 0 05.05.06 15:15
72 Die Harkortsche Fabrik auf Burg Wetter ... 1.9602 327 6846 1 0 05.05.06 15:15
73 Kreuzabnahme Christi ... 1.9599 524 14448 78 0 05.05.06 15:15
74 Kinder am Fenster ... 1.9598 671 6927 0 2 05.05.06 15:15
75 Das Floß der Medusa ... 1.9598 572 17255 4 1 05.05.06 15:15
76 Die Grablegung ... 1.9597 496 16795 1 0 05.05.06 15:15
77 Urteil des Paris ... 1.9597 124 7557 2 2 05.05.06 15:15
78 Susanna im Bade ... 1.9596 446 16177 3 3 05.05.06 15:15
79 Maria mit Kind ... 1.9596 421 19596 8 0 05.05.06 15:15
80 Turm der blauen Pferde ... 1.9595 518 11477 3 1 05.05.06 15:15
81 Tepidarium ... 1.9595 494 14867 32 1 05.05.06 15:15
82 Die Freiheit führt das Volk an ... 1.9594 468 8818 3 0 05.05.06 15:15
83 Maria Magdalena ... 1.9593 541 15455 4 0 05.05.06 15:15
84 Der Goldwäger und seine Frau ... 1.9593 442 14409 1 4 05.05.06 15:15
85 Hochzeit zu Kana ... 1.9593 123 9741 2 0 05.05.06 15:15
86 Rheinfall bei Schaffhausen ... 1.9592 515 6047 2 0 05.05.06 15:15
87 Anbetung der Hirten ... 1.9592 441 23538 31 0 05.05.06 15:15
88 Holbeins Frau mit den beiden älteren Kindern ... 1.9590 122 7211 0 0 05.05.06 15:15
89 Beweinung Christi ... 1.9589 487 13376 2 0 05.05.06 15:15
90 Susanna im Bade ... 1.9587 750 7328 1 0 05.05.06 15:15
91 Adam und Eva ... 1.9587 630 10516 4 1 05.05.06 15:15
92 Ms. Eleanor Urquhart ... 1.9587 508 10148 2 2 05.05.06 15:15
93 Der ermordete Marat ... 1.9586 604 18757 3 1 05.05.06 15:15
94 Jupiter und Juno auf dem Berge Ida ... 1.9586 556 8723 4 1 05.05.06 15:15
95 Ansicht von Dordrecht ... 1.9586 314 8076 1 0 05.05.06 15:15
96 Marienaltar (Miraflores-Altar) ... 1.9585 506 9484 2 0 05.05.06 15:15
97 Der Kinderreigen ... 1.9585 193 10118 3 4 05.05.06 15:15
98 Exvoto von 1662 ... 1.9583 791 20863 2 1 05.05.06 15:15
99 Der Kanonenschuß ... 1.9583 480 18879 23 0 05.05.06 15:15
100 Marine ... 1.9583 432 11885 1 2 05.05.06 15:15

[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]

Seite 2 von 100 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] · > · >|

Zuletzt gesucht

Buchtipps

Land im Licht 2007. Mystische
Thomas Kinkade
Land im Licht 2007. Mystische Gemälde
EUR 14,92
Frida Kahlo. Die Gemälde
Hayden Herrera
Frida Kahlo. Die Gemälde
EUR 24,80
Das neapolitanische Gemälde.
Antonella Cilento
Das neapolitanische Gemälde.
EUR 8,00
50 Klassiker, Gemälde
Rolf H. Johannsen
50 Klassiker, Gemälde
EUR 15,90
Das Geheimnisvolle Gemälde
Marc Hillefeld
Das Geheimnisvolle Gemälde
EUR 5,50
Kunst sammeln - aber wie? Gemä
Thomas F. Werner
Kunst sammeln - aber wie? Gemälde, Aquar
EUR 12,80