Seite 11 von 100 |< · < · [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] · > · >|
| Nr. | Gemälde | Pkte. | Bew. | Aufr. | Mails | Kom. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Bergige Landschaft ... | 1.7105 | 38 | 6729 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 502 | Wasserfall ... | 1.7083 | 48 | 5742 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 503 | Die Tänzerin Madeleine ... | 1.7083 | 24 | 6478 | 0 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 504 | Heimkehr vom Felde ... | 1.7083 | 24 | 4085 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 505 | Susanna im Bade ... | 1.7021 | 47 | 8668 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 506 | Frau im Garten ... | 1.7000 | 10 | 9514 | 12 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 507 | Maria mit dem Kind und den Heiligen Katharina und Magdalena ... | 1.7000 | 10 | 8985 | 3 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 508 | Olympia ... | 1.7000 | 10 | 6546 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 509 | Bildnis seiner Frau ... | 1.7000 | 10 | 4004 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 510 | Malvern Hall ... | 1.7000 | 10 | 3404 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 511 | Aufbahrung der Märzgefallenen (Ausschnitt) ... | 1.7000 | 10 | 3019 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 512 | Le Pont-Neuf ... | 1.6957 | 23 | 5141 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 513 | Triptychon: Hesperiden ... | 1.6923 | 65 | 6642 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 514 | Der Bucentaur vor dem Dogenpalast ... | 1.6923 | 26 | 8592 | 2 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 515 | Waldbach mit Rehen ... | 1.6923 | 26 | 4575 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 516 | Rübezahl ... | 1.6923 | 13 | 6798 | 6 | 13 | 05.05.06 15:15 |
| 517 | Das Tischgebet ... | 1.6923 | 13 | 5223 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 518 | Allerheiligenbild ... | 1.6875 | 48 | 12221 | 2 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 519 | Prinzessin Sibylle von Cleve als Braut ... | 1.6875 | 16 | 8328 | 2 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 520 | Der Morgen ... | 1.6875 | 16 | 4577 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 521 | Violante ... | 1.6800 | 25 | 3148 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 522 | Maria mit Kind (Tondo) ... | 1.6774 | 31 | 8822 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 523 | Glatzer Muttergottes ... | 1.6750 | 40 | 7382 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 524 | Der Kaktusliebhaber ... | 1.6667 | 30 | 8589 | 6 | 10 | 05.05.06 15:15 |
| 525 | Maria und das Jesuskind in einer Landschaft ... | 1.6667 | 18 | 14481 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 526 | Wassermühle ... | 1.6667 | 18 | 6134 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 527 | Bahnhof Saint Lazare in Paris ... | 1.6667 | 18 | 5722 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 528 | Rast am Flußufer ... | 1.6667 | 18 | 4747 | 0 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 529 | Il Canale Grande a San Vio ... | 1.6667 | 15 | 6429 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 530 | Seine-Landschaft mit Pappeln ... | 1.6667 | 15 | 3694 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 531 | Wildungen-Altar: Geburt Christi, Die Kindheitsgeschichte ... | 1.6667 | 12 | 9148 | 3 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 532 | Der Obstgarten ... | 1.6667 | 12 | 6706 | 4 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 533 | Kornfeld ... | 1.6667 | 12 | 6336 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 534 | Am Fluß in Polling ... | 1.6667 | 12 | 3431 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 535 | Seine-Ufer, Vétheuil ... | 1.6667 | 6 | 7831 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 536 | Obstgarten in Frühling ... | 1.6667 | 6 | 6222 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 537 | Isenheimer Altar, dritte Schauseite, linker ... | 1.6667 | 6 | 5433 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 538 | La Piazza San Marco ... | 1.6667 | 6 | 4603 | 0 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 539 | Violinspieler ... | 1.6667 | 6 | 4393 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 540 | Madame Rivière ... | 1.6667 | 6 | 4355 | 1 | 1 | 05.05.06 15:15 |
| 541 | Die Tochter der Herodias ... | 1.6667 | 6 | 4343 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 542 | Wivenhoe Park ... | 1.6667 | 6 | 4304 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 543 | Landschaft ... | 1.6667 | 6 | 4189 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 544 | Gastmahl des Herodes ... | 1.6667 | 6 | 4159 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 545 | Hl. Familie ... | 1.6667 | 6 | 4067 | 2 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 546 | Entkleidung Christi ... | 1.6667 | 6 | 3343 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 547 | Der Ausfall der englischen Garnison aus Gibraltar ... | 1.6585 | 41 | 8166 | 0 | 0 | 05.05.06 15:15 |
| 548 | Loth und seine Töchter ... | 1.6575 | 73 | 12144 | 0 | 5 | 05.05.06 15:15 |
| 549 | Paradies ... | 1.6552 | 58 | 17397 | 9 | 2 | 05.05.06 15:15 |
| 550 | Verherrlichung des Kreuzes ... | 1.6538 | 26 | 5343 | 1 | 0 | 05.05.06 15:15 |
[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]
Seite 11 von 100 |< · < · [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] · > · >|
30.08.2026, 00:44 Uhr
Die Annunziata...
UZHpYhXNrRDPsyAJeV:
mfCJfdvljZqshOroZ zp...
23.08.2026, 08:17 Uhr
Die Annunziata...
PXJUNjWlViwlbBaJcS:
ZltaHWqwJwTbswnDm...
15.08.2026, 15:25 Uhr
Die Annunziata...
BJgIFjMvLOgwQuxcwE:
HMhjBYwMfjKNsUHPw dAVg...
03.10.2025, 15:46 Uhr
Die Annunziata...
Radtke:
Die Zuschreibung als Annunziata scheint mir zweifelhaft zu sein, der Blic ist na...
25.06.2025, 17:44 Uhr
Nach dem Bade...
Ron:
"Je veux te raconter, ô molle enchanteresse!
L es diverses beautés qui parent t...
05.12.2024, 15:12 Uhr
Mädchen sich die F...
Ron:
À une Mendiante rousse
Blanche fille aux cheveux roux,
Dont la robe par ses...
28.10.2020, 10:48 Uhr
Stanisław ...
Heiko:
Hallo zusammen,
für eine Präsentation über u. A. Impressionismus möchte ich e...
08.06.2020, 20:12 Uhr
Künstler Gesucht...
Martin:
Hallo liebe Community,
ich suche nach dem, oder der Künstlerin dieses Gemälde...
05.08.2019, 11:45 Uhr
Infos zu Künstler ...
Alex:
Erst einmal ein herzliches hallo hier ins Forum!
Meine Eltern sind im Besitz ...
26.07.2019, 16:32 Uhr
Gemälde identifizi...
René Müncheberg :
Hallo,
meine Oma hat noch ein paar Gemälde und vllt kann ja einer von euch et...